標定距離(mm) | 600 | 1000 | ||||
工作距離(mm) | 420 | 600 | 780 | 700 | 1000 | 1300 |
有效視野(mm) | 470×330 | 633×468 | 751×600 | 762×556 | 1046×780 | 1270×995 |
VDI/VDE精度*(mm) | 0.282@600 | 0.405@1000 | ||||
分辨率(px) | 1920×1200 | 1920×1200 | ||||
XY方向分辨率精度(mm) | 0.308 | 0.440 | 0.571 | 0.513 | 0.733 | 0.952 |
采集時間(s) | 典型3.5 | 典型3.5 | ||||
激光等級 | Class 3R | Class 3R | ||||
外形尺寸(L×W×H,mm) | 328×180×105 | 328×180×105 | ||||
重量(kg) | 6.8 | 6.8 | ||||
接口(工控機端) | GigE | GigE | ||||
輸出結果 | 空間三維坐標及姿態信息X,Y,Z,Rx,Ry,Rz | 空間三維坐標及姿態信息X,Y,Z,Rx,Ry,Rz | ||||
工作溫度(℃) | 0~50 | 0~50 | ||||
存儲溫度(℃) | -20~70 | -20~70 | ||||
濕度 | 20%~90%RH無凝結 | 20%~90%RH無凝結 | ||||
防護等級 | IP66 | IP66 | ||||
抗環境光 | 110000Lux | 110000Lux | ||||
電源輸入 | DC 24V 3A | DC 24V 3A | ||||
典型功率(W) | 19 | 19 | ||||
最大功率(W) | 36 | 36 | ||||
內置補光燈** | √ | √ | ||||
*基于VDI/VDE 2634 Part II,3σ下的標準差。**“ √”表示本產品有此參數,“-”表示無此參數。 |
? 2024 ALSONTECH.COM All Rights Reserved